保有機械一覧
MACHINE LIST
※ 青文字の機械名をクリックすると写真が表示されます(2026年1月現在)
| 機械名・規格 | 保有台数 |
|---|---|
| ◆杭打機 | |
| 25t、35t ホイールクレーン(リーダレス式)📷 | 2台 |
| 55t クローラークレーン(アボロン) | 2台 |
| 75t クローラークレーン(アボロン) | 1台 |
| SK75(0.25㎥ クラス) | 1台 |
| SK135 (0.45㎥ クラス) ML クレーン、セパブーム | 2台 |
| SK170 | 1台 |
| SK235SR(0.8㎥ クラス・小旋回) | 2台 |
| SK235SR(0.8㎥ クラス・小旋回) セパブーム | 6台 |
| SK260 (0.9㎥ クラス) セパブーム | 1台 |
| SK350SR(1.2m3 クラス) セパブーム | 1台 |
| SK400 セパブーム | 2台 |
| タイヤ式 (0.45㎥ クラス・小旋回) | 2台 |
| アンギラス 25t リーダーレスオーガー | 2台 |
| 35t アボロン | 1台 |
| 建柱車 (5t) リーダーレスオーガー | 1台 |
| 建柱車 (2t) リーダーレスオーガー | 2台 |
| 低空頭式 SPD-11-(1,2) (トルク 140KN-m) | 2台 |
| 低空頭式 SPD-12 (トルク 70KN-m) | 1台 |
| MFO300 | 1台 |
| ソイルメック (SR-60) | 1台 |
| DHJ08-05 | 1台 |
| DHJ30-7 オーガー | 2台 |
| S-30 | 2台 |
| 全周機(RT-200) | 1台 |
| HPM100 マルチドリル | 1台 |
| HPM180 マルチドリル | 1台 |
| ◆油圧式杭圧入引抜機 | |
| ECO82(2型~4型) | 2台 |
| SA75(2型~4型) | 1台 |
| ECO100 | 1台 |
| SW100 | 1台 |
| ◆硬質地盤対応機(クラッシュパイラー) | |
| F111(2型~4型) | 1台 |
| F112(2型~4型) | 1台 |
| F201(2型~5L型) | 2台 |
| ◆上部障害対応機(クリアパイラー) | |
| CL70(2型~4型) | 1台 |
| ◆油圧圧入機 | |
| パワーブレス (HR-330) | 1台 |
| ◆油圧低空杭打機 | |
| CHV-150 (上空制限下専用)📷 | 3台 |
| CHV-200 (上空制限下専用)📷 | 2台 |
| CHV-300III (上空制限下専用)📷 | 4台 |
| CHV-350III (上空制限下専用)📷 | 1台 |
| LHV-04B (油圧バックホウ専用) | 2台 |
| LHV-07B (油圧バックホウ専用) | 1台 |
| エーパイラー 04B (油圧バックホウ専用) | 4台 |
| エーパイラー 07B (油圧バックホウ専用) | 2台 |
| 可変式油圧超高周波バイブロ SR-45(1)、HV-300(1) |
2台 |
| 電動式可変モーメント型バイブロ ZERO-80VR | 1台 |
| ◆オーガ減速機 | |
| ウルトラロック油圧オーガ SKH-50(2)/SKH-20(1) |
3台 |
| 油圧式モーター AS1000(1)/AS2700(1)/AS4700(1)/AG4000(3) AG6400(1)/AG8500(2)/AG12000(1)/DH-90(1) |
11台 |
| 油圧式ドーナツオーガー | 5台 |
| アボロンリーダー GV-330(2)/GV400(1)/CR330(1)/CR-400(1) アボロン 25t、35tラフタークレーン使用(2台) アボロン TK55t、TLX65t、TK75t使用(3台) |
5台 |
| ◆ワイヤー式杭抜機 | |
| 多滑車 (25ホイールクレーン) | 1台 |
| 多滑車 (0.45ホイールバックホウ低空頭式) | 1台 |
| ◆ウォータージェットカッター | |
| CJ-140E | 1台 |
| ◆揚重機 | |
| 25t ホイールクレーン | 3台 |
| 35t ホイールクレーン | 1台 |
| MR35t ホイールクレーン | 1台 |
| 50t ホイールクレーン | 1台 |
| 60t ホイールクレーン | 1台 |
| 8t クローラクレーン | 1台 |
| 10t クローラクレーン | 3台 |
| 65t クローラクレーン | 1台 |
| 70t クローラクレーン | 2台 |
| 80t クローラクレーン | 1台 |
| 100t クローラクレーン | 1台 |
| 150t クローラクレーン | 1台 |
| ◆バックホウ | |
| タイヤ式0.5㎥ | 1台 |
| タイヤ式0.45㎥ | 2台 |
| クローラ式0.5㎥ (SK135)、RX(セパブーム) | 2台 |
| クローラ式0.8㎥ (SK235) | 6台 |
| クローラ式1.4㎥ (SK400、SK350(セパブーム)) | 1台 |
| ◆アタッチメント | |
| ブレーカー | 2台 |
| ニブラ | 2台 |
| 小割 0.4、0.7 | 2台 |
| クラッシャー 0.4、0.7、1.4 | 3台 |
| クラムシェル 0.4、0.7 | 2台 |
| 多滑車(ラフター用、タイヤ用) | 各1台 |
| ◆ウルトラ工法用ヘッド・その他 | |
| φ350岩盤用、障害物用 | 1式 |
| φ400岩盤用、障害物用 | 1式 |
| φ450岩盤用、障害物用 | 1式 |
| φ550岩盤用、障害物用 | 1式 |
| φ600岩盤用、障害物用 | 1式 |
| φ650岩盤用、障害物用 | 1式 |
| φ700岩盤用、障害物用 | 1式 |
| φ850岩盤用、障害物用 | 1式 |
| ◆フォークリフト | |
| フォークリフト | 3台 |
| ◆ダウンザホールハンマー | |
| φ350~φ630 | 各種 |
| ◆ケーシング | |
| φ500, φ600, φ800, φ1000, φ1200, φ1600, φ2000 | 各1式 |